字号:    

今日财经新闻摘要(08.2.14)四

  1.  温家宝主持国务院会议部署灾后重建。
  2.  移动电话漫游费新方案3月1日执行。
  3.  国家电网系统93.6%停电用户恢复供电。
  4.  雪灾直接经济损失达1111亿元。
  5.  商务部预计肉价总体将趋平稳。
  6.  人民日报: 不同时期货币政策可相应调整。
  7.  央行今日将发三期央票。(三期共计1950亿元创近一年来单次发行最高记录)
  8.  人民币汇率新年首日出现罕见跌幅。
  9.  发改委有关负责人表示: 要进一步推进电信体制改革。
  10.  环保总局称制定绿色信贷指导目录。
  11.  春节黄金周旅游收入同比下降6.2%。
  12.  节后新基金发行迎来小高潮。(共计320亿)
  13.  123家公司业绩增六成。
  14.  22只解禁股跑赢大盘,解禁潮并未形成实质冲击。
  15.  银行禁用信贷资金投资保险公司。
  16.  1月券商交易量龙虎榜出炉。(国泰君安,银河证券,国信证券)
  17.  杭萧钢构内幕交易案一审宣判。
  18.  香港国泰航空再度表态拟支持国航竟购东航。

         (以上财经新闻来源于上海第一财经早班车)

 市场  指数   涨跌   幅度%   涨家数   平家数   跌家数   成交额(亿)   与昨增减 
 沪市  4552.32  +61.59  +1.37  808  114  93  584.29  -40.47
 深市  16704.94  +202.49  +1.23  638  51  51  274.65  +2.81
 合计  /  /  /  1446  165  144  858.94  -37.66
 沪B  315.31  +4.92  -1.58  50  0  2  1.92  -0.36

沪市A股上涨前五 最新价(元) 涨幅(%)
600789 鲁抗医药 7.99 10.06
600836 界龙实业 16.56 10.03
600363 联创光电 11.30 10.03
600842 中西药业 10.99 10.01
600216 浙江医药 18.03 10.01
沪市A股下跌前五 最新价(元) 涨幅(%)
600543 莫高股份 21.13 -2.85
600315 上海家化 46.50 -2.64
600677 航天通信 29.58 -2.41
600383 金地集团 44.43 -2.27
600793 *ST宜纸 9.47 -2.07
沪市B股上涨前五 最新价(元) 涨幅(%)
900916 金山B股 0.861 6.296
900955 九龙山B 1.436 6.291
900938 ST天海B 0.677 4.961
900926 宝信B股 2.175 3.571
900919 ST大江B 0.524 3.353
沪市B股下跌前五 最新价(元) 涨幅(%)
900945 海航B股 1.197 -0.663
900903 大众B股 1.999 -0.547
900956 东贝B股 1.169 0.171
900942 黄山B股 2.422 0.289
900918 耀皮B股 1.003 0.300
深市A股上涨前五 最新价(元) 涨幅(%)
002182 云海金属 31.79 10.00
002006 精工科技 18.73 9.98
000862 银星能源 20.70 9.35
002001 新 和 成 35.04 7.45
002087 新野纺织 10.72 7.31
深市A股下跌前五 最新价(元) 涨幅(%)
002069 獐 子 岛 114.70 -5.60
000150 *ST 宜地 11.00 -4.01
000803 金宇车城 9.09 -2.57
000069 华侨城A 47.60 -2.36
002202 金风科技 142.75 -1.65
深市B股上涨前五 最新价(元) 涨幅(%)
200002 万 科B 18.20 4.00
200055 方 大B 4.71 2.84
200539 粤电力B 5.54 2.78
200037 深南电B 4.65 2.65
200770 武 锅B 6.01 2.56
深市B股下跌前五 最新价(元) 涨幅(%)
200869 张 裕B 54.90 -3.77
200054 建 摩B 3.34 -2.91
200625 长 安B 7.65 -2.05
200596 古井贡B 8.93 -1.98
200550 江 铃B 10.10 -1.66

深市A股上涨前五 最新价(元) 涨幅(%)
002182 云海金属 31.79 10.00
002006 精工科技 18.73 9.98
000862 银星能源 20.70 9.35
002001 新 和 成 35.04 7.45
002087 新野纺织 10.72 7.31
深市A股下跌前五 最新价(元) 涨幅(%)
002069 獐 子 岛 114.70 -5.60
000150 *ST 宜地 11.00 -4.01
000803 金宇车城 9.09 -2.57
000069 华侨城A 47.60 -2.36
002202 金风科技 142.75 -1.65
深市B股上涨前五 最新价(元) 涨幅(%)
200002 万 科B 18.20 4.00
200055 方 大B 4.71 2.84
200539 粤电力B 5.54 2.78
200037 深南电B 4.65 2.65
200770 武 锅B 6.01 2.56
深市B股下跌前五 最新价(元) 涨幅(%)
200869 张 裕B 54.90 -3.77
200054 建 摩B 3.34 -2.91
200625 长 安B 7.65 -2.05
200596 古井贡B 8.93 -1.98
200550 江 铃B 10.10 -1.66

 排名  行业   涨幅%   换手率   市盈率   领涨股  (08.2.14)四
 1  医药  3.25  2.38  207.33  鲁抗医药  
 2  外贸  2.23  1.90  189.12  辽宁成大  
 3  电力设备  2.21  2.45  160.76  银星能源  
 4  电力  2.16  1.52  153.35  天富热电  
 5  造纸印刷  2.10  2.61  313.57  界龙实业  
 6  运输物流  2.03  2.20  290.43  天津宏峰  
 7  纺织服装  2.01  2.05  208.70  新野纺织  
 8  通信  2.01  1.70  1001.06  永鼎光缆  
 9  券商  1.98  0.98  /  *ST长运  
 10  汽车  1.98  1.66  193.40  金山开发  
 11  建材  1.87  1.58  1538.08  宁波富达  
 12  教育传媒  1.85  1.10  1166.09  *ST北巴  
 13  仪电仪表  1.78  2.46  193.65  银星能源  
 14  电子信息  1.76  1.96  314.98  联创光电  
 15  计算机  1.73  2.23  285.92  湘邮科技  
 16  机械  1.68  1.34  319.67  精工科技  
 17  交通设施  1.67  1.18  81.28  厦门港务  
 18  电器  1.67  1.38  181.14  宁波富达  
 19  银行  1.63  1.98  352.10  中国平安  
 20  工程建筑  1.62  2.04  186.95  空港股份  
 21  化工化纤  1.61  1.67  214.94  沧州大化  
 22  其他  1.44  1.64  204.81  风帆股份  
 23  商业  1.43  1.10  137.60  南京中商  
 24  钢铁  1.42  0.96  85.03  法尔胜  
 25  农林牧渔  1.36  2.30  174.20  敦煌种业  
 26  供水供气  1.35  1.30  212.38  宁波富达  
 27  煤炭石油  1.30  2.95  180.04  中国石化  
 28  旅游酒店  1.13  1.72  363.74  西安饮食  
 29  房地产  1.12  1.73  222.11  金山开发  
 30  酿酒食品  1.04  1.62  236.04  西藏发展  
 31  有色金属  0.91  1.66  135.23  云海金属  

 

行业

4/一

5/二

13/三

14/四

15/五

合计

均值

备注

有色金属

1

14

26

31

 

 

 

 

钢铁

2

4

28

24

 

 

 

 

外贸

3

10

29

2

 

 

 

 

煤炭石油

4

31

25

27

 

 

 

 

银行

5

30

31

19

 

 

 

 

化工化纤

6

9

11

21

 

 

 

 

工程建筑

7

12

17

20

 

 

 

 

建材

8

1

2

11

 

 

 

 

农林牧渔

9

11

3

25

 

 

 

 

电力

10

6

7

4

 

 

 

 

纺织服装

11

8

12

7

 

 

 

 

电子信息

12

5

14

14

 

 

 

 

运输物流

13

13

16

6

 

 

 

 

交通设施

14

20

13

17

 

 

 

 

券商

15

27

30

9

 

 

 

 

电器

16

7

10

18

 

 

 

 

医药

17

19

8

1

 

 

 

 

造纸印刷

18

28

22

5

 

 

 

 

旅游酒店

19

24

19

28

 

 

 

 

电力设备

20

17

4

3

 

 

 

 

房地产

21

25

21

29

 

 

 

 

供水供气

22

16

20

26

 

 

 

 

汽车

23

15

9

10

 

 

 

 

其他

24

2

5

22

 

 

 

 

计算机

25

18

6

15

 

 

 

 

仪电仪表

26

22

1

13

 

 

 

 

通信

27

3

15

8

 

 

 

 

机械

28

23

23

16

 

 

 

 

教育传媒

29

21

24

12

 

 

 

 

酿酒食品

30

26

27

30

 

 

 

 

商业

31

29

18

23

 

 

 

 

?次阅读
 2008-02-14 08:47